50mライフル伏射60発 1677点 13位/13位
射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 順位 |
砂田 翔吾 | 92 | 96 | 89 | 90 | 95 | 94 | 556 | 58位 |
根本 啓太郎 | 89 | 94 | 94 | 92 | 93 | 91 | 553 | 61位 |
山崎 清貴 | 97 | 97 | 95 | 96 | 92 | 91 | 568 | 47位 |
50mライフル3×40 3175点 12位/12位
射手 | P1 | P2 | P3 | P4 | S1 | S2 | S3 | S4 | K1 | K2 | K3 | K4 | 合計 | 順位 |
砂田 翔吾 | 95 | 94 | 94 | 96 | 81 | 84 | 79 | 83 | 83 | 86 | 80 | 85 | 1040 | 62位 |
根本 啓太郎 | 97 | 96 | 100 | 91 | 85 | 91 | 89 | 84 | 87 | 94 | 86 | 84 | 1081 | 49位 |
一本嶋 司 | 92 | 95 | 89 | 94 | 80 | 86 | 83 | 84 | 89 | 87 | 86 | 89 | 1054 | 58位 |




