50mライフル伏射60発
射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
砂田 翔吾 | 92 | 96 | 91 | 89 | 97 | 95 | 560 |
根本 啓太郎 | 91 | 91 | 90 | 87 | 91 | 88 | 538 |
山崎 清貴 | 92 | 95 | 96 | 93 | 92 | 94 | 562 | 一本嶋 司 | 89 | 88 | 89 | 95 | 90 | 89 | 540 |
50mライフル3×20
射手 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
砂田 翔吾 | 98 | 99 | 84 | 86 | 78 | 83 | 528 |
根本 啓太郎 | 91 | 91 | 84 | 75 | 89 | 90 | 520 |
山崎 清貴 | 90 | 89 | 75 | 75 | 81 | 75 | 485 | 一本嶋 司 | 90 | 91 | 77 | 76 | 90 | 91 | 515 |
10mS60 エアライフル
射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 |
根本 啓太郎 | 92 | 89 | 88 | 97 | 92 | 92 | 550 |
山崎 清貴 | 79 | 85 | 85 | 87 | 80 | 86 | 502 |
一本嶋 司 | 89 | 96 | 92 | 93 | 92 | 93 | 555 |
山田 敦史 | 74 | 66 | 75 | 68 | 76 | 77 | 425 |
10mS40 エアライフル
射手 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | 備考 |
菊地原 さくら | 74 | 72 | 83 | 88 | 317 | 7、20枚目暴発 |



